Цены
| Наименование услуг | Цена услуги |
| Первичный осмотр и консультация | 1 000,00 |
| Консультация и составление плана протезирования | 2 000,00 |
| Аппликационная анестезия | 400,00 |
| Инфильтрационная анестезия | 850,00 |
| Проводниковая анестезия | 1 000,00 |
| Наложение коффердама | 850,00 |
| Повторная консультация | 500,00 |
| Наименование услуг | Цена услуги |
| Обучение правилам рациональной гигиены полости рта и подбор средств гигиены | 1 000,00 |
| Снятие отложений с 1-ой челюсти (пьезон) | 1 350,00 |
| Air Flow 1-ой челюсти | 1 800,00 |
| Отбеливание «Amazing White» американское отбеливание | 15 000,00 |
| Локальное обогащение 1-ого зуба фтором | 150,00 |
| Полировка поверхности 1-ого зуба | 300,00 |
| Медицинская обработка слизистой оболочки | 500,00 |
| Парадонтологическая повязка | 500,00 |
| Лечение парадонтита курс | 15 000,00 |
| Лечение гингивита курс | 15 000,00 |
| Доплата за брекеты и ретейнеры (за 1 челюсть) при профессиональной гигиене полости рта | 900,00 |
| Комплексная процедура профессиональной гигиены полости рта по евростандарту | 7 500,00 |
| Наименование услуг | Цена услуги |
| Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 700,00 |
| Удаление старой пломбы | 700,00 |
| Ретракция зуба | 500,00 |
| Наложение лечебной прокладки | 1 300,00 |
| Наложение изолирующей прокладки | 1 300,00 |
| Лечение поверхностного кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 4 000,00 |
| Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 4 500,00 |
| Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 4 900,00 |
| Художественная реставрация зуба | 9 500,00 |
| Воссоздание трехмерной модели утраченных тканей зуба | 11 500,00 |
| Винир (прямой композитный) | 12 000,00 |
| Постановка временной пломбы химического отверждения | 900,00 |
| Постановка временной пломбы светового отверждения | 1 500,00 |
| Избирательная пришлифовка группы контактов | 1 000,00 |
| Коррекция реставрации | 1 500,00 |
| Шлифовка, полировка пломбы | 500,00 |
| Шинирование 1-ого зуба | 2 500,00 |
| Инъекция с антибиотиком | 800,00 |
| Реставрация клиновидного дефекта | 7 500,00 |
| Наименование услуг | Цена услуги |
| Трепанация коронки зуба | 400,00 |
| Механическая обработка (1-но канальный зуб) | 3 000,00 |
| Механическая обработка (2-ух канальный зуб) | 5 000,00 |
| Механическая обработка (3-ех канальный зуб) | 7 000,00 |
| Дополнительный канал (механическая и мед. обработка) | 2 500,00 |
| Пломбирование канала термафил (1-но канальный зуб) | 4 000,00 |
| Пломбирование канала термафил (2-ух канальный зуб) | 6 500,00 |
| Пломбирование канала термафил (3-ех канальный зуб) | 9 000,00 |
| Пломбирование канала термафил (дополнительный канал) | 3 500,00 |
| Пломбирование термопластифицированной гуттаперчей методом вертикальной конденсации 1-но канального зуба | 4 500,00 |
| Пломбирование термопластифицированной гуттаперчей методом вертикальной конденсации 2-ух канального зуба | 6 500,00 |
| Пломбирование термопластифицированной гуттаперчей методом вертикальной конденсации 3-ех канального зуба | 8 500,00 |
| Пломбирование термопластифицированной гуттаперчей методом вертикальной конденсации (дополнительный канал) | 4 500,00 |
| Пломбирование канала гуттаперчей (1-но канальный зуб) | 3 500,00 |
| Пломбирование канала гуттаперчей (2-ух канальный зуб) | 5 000,00 |
| Пломбирование канала гуттаперчей (3-ех канальный зуб) | 7 000,00 |
| Пломбирование канала гуттаперчей (дополнительный канал) | 3 500,00 |
| Повторная механич. и мед. обработка корневого канала | 1 500,00 |
| Медикаментозная обработка корневого канала (1-ого) | 2 000,00 |
| Наложение девитализирующей пасты | 500,00 |
| Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита | 5 000,00 |
| Стекловолоконный, углепластиковый штифт | 3 000,00 |
| Фиксация штифта, вкладки, коронки на цемент двойного отверждения | 1 500,00 |
| Шлифовка и полировка | 500,00 |
| Временная пломба | 500,00 |
| Наименование услуг | Цена услуги |
| Удаление старой пломбы, локализация устьев корневых каналов | 400,00 |
| Механич. обработка (1-но канальный зуб) | 4 000,00 |
| Механич. обработка (2-ух канальный зуб) | 5 500,00 |
| Механич. обработка (3-ех канальный зуб) | 7 500,00 |
| Дополнительный канал (механич. и мед. обработка) | 2 500,00 |
| Пломбирование канала термафил (1-но канальный зуб) | 4 500,00 |
| Пломбирование канала термафил (2-ух канальный зуб) | 7 000,00 |
| Пломбирование канала термафил (3-ех канальный зуб) | 9 000,00 |
| Пломбирование канала термафил (дополнительный канал) | 3 500,00 |
| Пломбирование термопластифицированной гуттаперчей методом вертикальной конденсации 1-но канального зуба | 4 500,00 |
| Пломбирование термопластифицированной гуттаперчей методом вертикальной конденсации 2-ух канального зуба | 6 500,00 |
| Пломбирование термопластифицированной гуттаперчей методом вертикальной конденсации 3-ех канального зуба | 9 000,00 |
| Пломбирование термопластифицированной гуттаперчей методом вертикальной конденсации (дополнительный канал) | 4 500,00 |
| Пломбирование канала гуттаперчей (1-но канальный зуб) | 3 500,00 |
| Пломбирование канала гуттаперчей (2-ух канальный зуб) | 5 500,00 |
| Пломбирование канала гуттаперчей (3-ех канальный зуб) | 7 500,00 |
| Пломбирование канала гуттаперчей (дополнительный канал) | 3 500,00 |
| Попытка локализации, распломбировки корневого канала (40 мин) | 2 500,00 |
| Распломбировка 1-ого канала, запломбированного резорцин-формалиновым методом | 3 500,00 |
| Распломбировка 1-ого канала, запломбированного цементом | 3 000,00 |
| Распломбировка 1-ого канала, запломбированного гутаперчей | 2 000,00 |
| Распломбировка 1-ого канала, запломбированного термафилом | 3 500,00 |
| Удаление анкерного штифта | 2 000,00 |
| Удаление стекловолоконного штифта | 2 000,00 |
| Извлечение инородного тела из канала | 3 900,00 |
| Повторная механич и мед обработка1-ого канала | 1 500,00 |
| Временное пломбирование 1-ого канала пастой | 800,00 |
| Эндоотбеливание зуба | 7 000,00 |
| Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита | 5 000,00 |
| Восстановление аксиальных стенок (контуров) зуба | 1 500,00 |
| Подготовка канала под штифт, вкладку | 1 500,00 |
| Стекловолоконный, углепластиковый штифт | 3 000,00 |
| Фиксация штифта, вкладки, коронки на цемент двойного отверждения | 1 500,00 |
| Временная пломба | 500,00 |
| Наименование услуг | Цена услуги |
| Лечение альвеолита (1-но посещение) | 3 200,00 |
| Альвеолэктомия в области одного зуба | 1 500,00 |
| Гингивэктомия в области 1-ого зуба | 4 000,00 |
| Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня | 26 000,00 |
| Операция открытый синуслифтинг (не включая костный материал) | 52 000,00 |
| Операция закрытый синуслифтинг (не включая костный материал) | 30 000,00 |
| Гемисекция корней 1-ого зуба | 17 000,00 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 3 500,00 |
| Пластика уздечки языка | 20 000,00 |
| Пластика уздечки верхней, нижней губы | 17 000.00 |
| Пластика мягких тканей | 25 000.00 |
| Устранение рецессии в области 1 зуба | 30 000,00 |
| Удаление экзастоза | 15 000,00 |
| Удаление классического имплантата установленного в другой клинике | 23 000,00 |
| Удаление одноэтапного имплантата установленного в другой клинике | 23 000,00 |
| Удаление ретенционной кисты полости рта | 18 000,00 |
| НКР (Направленная костная регенерация) | 35 000,00 |
| Удаление подвижного зуба (III,VI стадия подвижности) | 3 000,00 |
| Удаление постоянного зуба простое | 4 500,00 |
| Удаление постоянного зуба сложное (с рассечением корней, откидыванием лоскута) – 2.6, 2.7, 3.6, 3.7, разрушенные клыки | 8 500,00 |
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 12 000,00 – 15 000,00 |
| Удаление зуба мудрости в/ч | 9 000 |
| Удаление зуба мудрости н/ч | 11 000 |
| Кюретаж лунки | 1 000,00 |
| Наложение (снятие) 1-ого шва | 500,00 |
| Лечебная повязка | 600,00 |
| Перевязка (механическая и медикаментозная обработка послеоперационной раны) | 750,00 |
| Наименование услуг | Цена услуги |
| Установка мини имплантатов | 30 000,00 |
| Установка имплантатов XIVE (Германия) | 55 000,00 |
| Установка имплантатов Osstem (Корея) | 29 000,00 |
| Установка имплантов VEGA+ (Испания) | 35 000,00 |
| Установка формирователя XIVE, MISS М4 (Израиль), VEGA+ (Испания), Astra | 15 000,00 |
| Применение обогащенное тромбоцитами аутоплазмы | 4 000,00 |
| Установка временной коронки на имплантант | 15 000,00 |
| Установка имплантов Astra Tech (Швеция) | 75 000,00 |
| Наименование услуг | Цена услуги |
| Слепок альгинатный | 1 500,00 |
| Слепок силиконовый | 2 000,00 |
| Слепок поливинилсилоксановый | 2 000,00 |
| Изготовление диагностической модели | 2 500,00 |
| Индивидуальная ложка | 4 000,00 |
| Сканирование челюсти | 3 500,00 |
Культевые вкладки
| Культевая вкладка | 8 500,00 |
| Культевая вкладка из диоксида циркония | 22 000,00 |
| Разборная культевая вкладка | 10 000,00 |
| Разборная культевая вкладка ZrO2 | 30 000,00 |
Ортопедические коронки
| Коронка временная, изготовленная лабораторным методом (за 1 ед) | 8 000,00 |
| Коронка временная, изготовленная прямым методом (за 1 ед) | 2 500,00 |
| Коронка металлокерамическая (1 ед) | 15 000,00 |
| Коронка прессованная e-max / Empress | 35 000,00 |
| Коронка металлокерамическая с использованием плечевых масс (за 1 ед) | 17 000,00 |
| Изготовление винира Empress (за 1 ед) / E-max / ZrO2 | 35 000,00 |
| Коронка из диоксида циркония | 35 000,00 |
| Вкладка (inlay, onlay, overlay) / E-max/ ZrO2 | 32 000,00 |
Изготовление съемных и частично съемных протезов
| Изготовление частично-съемного пластинчатого протеза | 45 000,00 |
| Изготовление частично-съемного пластинчатого протеза Acty Free | 60 000,00 |
| Изготовление полно-съемного пластинчатого протеза | 50 000,00 |
| Изготовление полно-съемного пластинчатого протеза Acty Free | 65 000,00 |
| Изготовление частичного-съемного пластинчатого протеза КВАДРОТИ | 75 000,00 |
| Временный полно-съемный протез (иммедиат протез) | 35 000,00 |
| Протез-Бабочка (1-2 зуба) из нейлона | 25 000,00 |
Изготовление бюгельных протезов
| Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 75 000,00 |
| Бюгельный протез шинирующий | 80 000,00 |
| Бюгельный протез с микрозамковыми креплениями (замки «BREDENT») | 85 000,00 |
| Бюгельный протез с микрозамковыми креплениями (замки «СЕКА») | 85 000,00 |
Нейлоновые, эластичные протезы
| Полный съемный нейлоновый протез | 65 000,00 |
Починка и коррекция съемных протезов
| Приварка 1-ого зуба | 5 000,00 |
| Приварка 1-ого кламмера | 6 000,00 |
| Починка съемного пластинчатого протеза | 6 000,00 |
| Приварка 1-ого литого кламмера | 6 500,00 |
Протезирование с опорой на имплантаты
| Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантант Osstem (Корея) | 48 000,00 |
| Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантант Osstem (Корея) премиум лаборатория | 55 000,00 |
| Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантант XIVE (Германия)/Vega+(Испания) | 50 000,00 |
| Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантант XIVE (Германия)/Vega+(Испания) премиум лаборатория | 60 000,00 |
| Изготовление безметалловой коронки с опорой на имплантант E-MAX (с трансокклюзионным винтом) Osstem | 50 000,00 |
| Изготовление безметалловой коронки с опорой на имплантант E-MAX (с трансокклюзионным винтом) Osstem премиум лаборатория | 65 000,00 |
| Изготовление безметалловой коронки с опорой на имплантант E-MAX (с трансокклюзионным винтом) XIVE | 55 000,00 |
| Изготовление безметалловой коронки с опорой на имплантант E-MAX (с трансокклюзионным винтом) XIVE премиум лаборатория | 65 000,00 |
| Изготовление безметалловой коронки с опорой на имплантант (на каркасе из диоксида циркония) Vega+ | 55 000,00 |
| Изготовление безметалловой коронки с опорой на имплантант (на каркасе из диоксида циркония) Vega+ премиум лаборатория | 65 000,00 |
| Изготовление безметалловой коронки с опорой на имплантант (на каркасе из диоксида циркония) XIVE | 55 000,00 |
| Изготовление безметалловой коронки с опорой на имплантант (на каркасе из диоксида циркония) XIVE премиум лаборатория | 65 000,00 |
| Изготовление временного аббатмента | 8 500,00 |
| Изготовление стандартного аббатмента из диоксида циркония | 32 000,00 |
| Изготовление индивидуального аббатмента | 19 500,00 |
| Изготовление протеза на имплантатах (условно-съемный протез) акрил ALL-ON-4/ALL-ON-6 | 285 000,00 / 325 000,00 |
| Изготовление протеза на имплантатах (условно- съемный протез) МК ALL-ON-4/ALL-ON-6 | 345 000,00 / 385 000,00 |
| Изготовление временного протеза на имплантатах (условно-съемный протез) акрил ALL-ON-4/ALL-ON-6 | 145 000,00 / 165 000,00 |
| Изготовление временного протеза на имплантатах (условно-съемный протез) циркон ALL-ON-4/ALL-ON-6 | 400 000,00/ 440 000,00 |
| Установка имплантов Astra Tech (Швеция) | 75 000,00 |
Снятие и фиксация коронок
| Снятие 1-ой металлической коронки | 1 000,00 |
| Снятие 1-ой металлокерамической коронки / ZrO2 | 2 000,00 |
| Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 2 000,00 |
| Фиксация коронки на цемент двойного отвердевания | 2 500,00 |
| Фиксация коронки на имплантат | 2 500,00 |
Промежуточные этапы
| Ретракция десны | 600,00 |
| Диагностическая постановка зуба | 4 000,00 |
| Восковое моделирование зуба | 1 500,00 |
| Изготовление искусственной керамической десны, пигментных пятен на коронке, имитация стираемости зуба | 1 500,00 |
| Капа (релаксирующая) | 10 000,00 |
| Наименование услуг | Цена услуги |
| Осмотр, консультация, диагностика врача ортодонта | 1 200,00 |
| Фотоснимок | 1 000,00 |
| Изготовление съемного аппарата 1-ого уровня сложности (1 челюсть) | 14 000,00 |
| Изготовление съемного аппарата 2-ого уровня сложности (1 челюсть) | 17 000,00 |
| Изготовление съемного аппарата 3-его уровня сложности (1 челюсть) | 20 000,00 |
| Установка расширяющего винта для съемного аппарата | 4 000,00 |
| Починка съемного аппарата клинический метод | 3 000,00 |
| Починка съемного аппарата лабораторный метод | 4 000,00 |
| Установка брекет-системы металлической (1 челюсть) | 250 000,00 |
| Установка брекет-системы керамической (1 челюсть) | 300 000,00 |
| Установка элайнеров (1 челюсть) | от 250000,00 |
| Установка несъемного ретейнера на 1 челюсть (проволочный) | 19 000,00 |
| Изготовление ортодонтического аппарата для интенсивного небного расширителя (1 челюсть) | 40 000,00 |
| Установка брекет-системы Daimond (1 челюсть) | 550000,00 |
| Активация брекет-системы | 5000,00 |
| Капа (ритенционная) | 10 000,00 |
| Снятие брекет-системы (гигиена, полировка) | 40000,00 |