Наименование услуг | Код | Цена услуги |
Первичный осмотр и консультация | 00 | 1 000,00 |
Консультация и составление плана протезирования | 01 | 2 000,00 |
Аппликационная анестезия | 02 | 300,00 |
Инфильтрационная анестезия | 03 | 700,00 |
Проводниковая анестезия | 04 | 900,00 |
Наложение коффердама | 05 | 750,00 |
Повторная консультация | 06 | 500,00 |
Наименование услуг | Код | Цена услуги
|
Обучение правилам рациональной гигиены полости рта и подбор средств гигиены
| 1.1 | 1 000,00 |
Снятие отложений с 1-ой челюсти (пьезон)
| 1.2 | 1 350,00 |
Air Flow 1-ой челюсти
| 1.3 | 1 800,00 |
Отбеливание «Amazing White» американское отбеливание | 1.4 | 15 000,00
|
Локальное обогащение 1-ого зуба фтором
| 1.5 | 150,00 |
Полировка поверхности 1-ого зуба | 1.6 | 300,00
|
Медицинская обработка слизистой оболочки | 1.7 | 500,00
|
Парадонтологическая повязка | 1.8 | 500,00
|
Лечение парадонтита курс | 1.9 | 15 000,00
|
Лечение гингивита курс | 1.10 | 10 000,00
|
Доплата за брекеты и ретейнеры (за 1 челюсть) при профессиональной гигиене полости рта | 1.11 | 750,00
|
Комплексная процедура профессиональной гигиены полости рта по евростандарту | 1.12 | 7 500,00
|
Наименование услуг | код | Цена услуги |
Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 2.1 | 700,00 |
Удаление старой пломбы | 2.2 | 700,00 |
Ретракция зуба | 2.3 | 500,00 |
Наложение лечебной прокладки | 2.4 | 1 000,00 |
Наложение изолирующей прокладки | 2.5 | 1 000,00 |
Лечение поверхностного кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 2.6 | 3 700,00 |
Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 2.7 | 4 000,00 |
Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 2.8 | 4 300,00 |
Художественная реставрация зуба | 2.9 | 8 500,00 |
Воссоздание трехмерной модели утраченных тканей зуба | 2.10 | 10 500,00 |
Винир (прямой композитный) | 2.11 | от 11 000,00 |
Постановка временной пломбы химического отверждения | 2.12 | 900,00 |
Постановка временной пломбы светового отверждения | 2.13 | 1 500,00 |
Избирательная пришлифовка группы контактов | 2.14 | 1 000,00 |
Коррекция реставрации | 2.15 | 1 500,00 |
Шлифовка, полировка пломбы | 2.16 | 500,00 |
Шинирование 1-ого зуба | 2.17 | 2 500,00 |
Инъекция с антибиотиком | 2.18 | 800,00 |
Реставрация клиновидного дефекта | 2.19 | 6 000,00 |
Наименование услуг | Код | Цена услуги |
Трепанация коронки зуба | 3.1 | 400,00
|
Механическая обработка (1-но канальный зуб)
| 3.2 | 3 000,00 |
Механическая обработка (2-ух канальный зуб)
| 3.3 | 5 000,00 |
Механическая обработка (3-ех канальный зуб)
| 3.4 | 7 000,00 |
Дополнительный канал (механическая и мед. обработка)
| 3.5 | 2 500,00 |
Пломбирование канала термафил (1-но канальный зуб)
| 3.6 | 4 000,00 |
Пломбирование канала термафил (2-ух канальный зуб) | 3.7 | 6 500,00
|
Пломбирование канала термафил (3-ех канальный зуб) | 3.8 | 9 000,00
|
Пломбирование канала термафил (дополнительный канал) | 3.9 | 3 500,00
|
Пломбирование термопластифицированной гуттаперчей методом вертикальной конденсации 1-но канального зуба | 3.10 | 4 500,00
|
Пломбирование термопластифицированной гуттаперчей методом вертикальной конденсации 2-ух канального зуба | 3.11 | 6 500,00
|
Пломбирование термопластифицированной гуттаперчей методом вертикальной конденсации 3-ех канального зуба | 3.12 | 8 500,00
|
Пломбирование термопластифицированной гуттаперчей методом вертикальной конденсации (дополнительный канал) | 3.13 | 4 500,00
|
Пломбирование канала гуттаперчей (1-но канальный зуб) | 3.14 | 3 500,00
|
Пломбирование канала гуттаперчей (2-ух канальный зуб) | 3.15 | 5 000,00
|
Пломбирование канала гуттаперчей (3-ех канальный зуб) | 3.16 | 7 000,00
|
Пломбирование канала гуттаперчей (дополнительный канал) | 3.17 | 3 500,00
|
Повторная механич. и мед. обработка корневого канала | 3.18 | 1 500,00
|
Медикаментозная обработка корневого канала (1-ого) | 3.19 | 2 000,00
|
Наложение девитализирующей пасты | 3.20 | 500,00
|
Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита | 3.21 | 5 000,00
|
Стекловолоконный, углепластиковый штифт | 3.22 | 3 000,00
|
Фиксация штифта, вкладки, коронки на цемент двойного отверждения | 3.23 | 1 500,00
|
Шлифовка и полировка | 3.24 | 500,00
|
Временная пломба | 3.25 | 500,00
|
Наименование услуг | Код | Цена услуги |
Удаление старой пломбы, локализация устьев корневых каналов | 4.1 | 400,00 |
Механич. обработка (1-но канальный зуб) | 4.2 | 4 000,00 |
Механич. обработка (2-ух канальный зуб) | 4.3 | 5 500,00 |
Механич. обработка (3-ех канальный зуб) | 4.4 | 7 500,00 |
Дополнительный канал (механич. и мед. обработка) | 4.5 | 2 500,00 |
Пломбирование канала термафил (1-но канальный зуб) | 4.6 | 4 500,00 |
Пломбирование канала термафил (2-ух канальный зуб) | 4.7 | 7 000,00 |
Пломбирование канала термафил (3-ех канальный зуб) | 4.8 | 9 000,00 |
Пломбирование канала термафил (дополнительный канал) | 4.9 | 3 500,00 |
Пломбирование термопластифицированной гуттаперчей методом вертикальной конденсации 1-но канального зуба | 4.10 | 4 500,00 |
Пломбирование термопластифицированной гуттаперчей методом вертикальной конденсации 2-ух канального зуба | 4.11 | 6 500,00 |
Пломбирование термопластифицированной гуттаперчей методом вертикальной конденсации 3-ех канального зуба | 4.12 | 9 000,00 |
Пломбирование термопластифицированной гуттаперчей методом вертикальной конденсации (дополнительный канал) | 4.13 | 4 500,00 |
Пломбирование канала гуттаперчей (1-но канальный зуб) | 4.14 | 3 500,00 |
Пломбирование канала гуттаперчей (2-ух канальный зуб) | 4.15 | 5 500,00 |
Пломбирование канала гуттаперчей (3-ех канальный зуб) | 4.16 | 7 500,00 |
Пломбирование канала гуттаперчей (дополнительный канал) | 4.17 | 3 500,00 |
Попытка локализации, распломбировки корневого канала (40 мин) | 4.18 | 2 500,00 |
Распломбировка 1-ого канала, запломбированного резорцин-формалиновым методом | 4.19 | 3 500,00 |
Распломбировка 1-ого канала, запломбированного цементом | 4.20 | 3 000,00 |
Распломбировка 1-ого канала, запломбированного гутаперчей | 4.21 | 2 000,00 |
Распломбировка 1-ого канала, запломбированного термафилом | 4.22 | 3 500,00 |
Удаление анкерного штифта | 4.23 | 2 000,00 |
Удаление стекловолоконного штифта | 4.24 | 2 000,00 |
Извлечение инородного тела из канала | 4.25 | 3 900,00 |
Повторная механич и мед обработка1-ого канала | 4.26 | 1 500,00 |
Временное пломбирование 1-ого канала пастой | 4.27 | 800,00 |
Эндоотбеливание зуба | 4.28 | 7 000,00 |
Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита | 4.29 | 5 000,00 |
Восстановление аксиальных стенок (контуров) зуба | 4.30 | 1 500,00 |
Подготовка канала под штифт, вкладку | 4.31 | 1 500,00 |
Стекловолоконный, углепластиковый штифт | 4.32 | 3 000,00 |
Фиксация штифта, вкладки, коронки на цемент двойного отверждения | 4.33 | 1 500,00 |
Временная пломба | 4.34 | 500,00 |
Наименование услуг | Код | Цена услуги |
Лечение альвеолита (1-но посещение) | 7.1 | 3 200,00 |
Альвеолэктомия в области одного зуба | 7.2 | 1 500,00 |
Гингивэктомия в области 1-ого зуба | 7.3 | 4 000,00 |
Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня | 7.4 | 26 000,00 |
Операция открытый синуслифтинг (не включая костный материал) | 7.5 | 52 000,00 |
Операция закрытый синуслифтинг (не включая костный материал) | 7.6 | 30 000,00 |
Гемисекция корней 1-ого зуба | 7.7 | 17 000,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса | 7.8 | 3 500,00 |
Пластика уздечки языка | 7.10 | 20 000,00 |
Пластика уздечки верхней, нижней губы | 7.11 | 17 000.00 |
Пластика мягких тканей | 7.12 | 25 000.00 |
Устранение рецессии в области 1 зуба | 7.13 | 30 000,00 |
Удаление экзастоза | 7.14 | 15 000,00 |
Удаление классического имплантата установленного в другой клинике | 7.15 | 23 000,00 |
Удаление одноэтапного имплантата установленного в другой клинике | 7.16 | 23 000,00 |
Удаление ретенционной кисты полости рта | 7.17 | 18 000,00 |
Удаление зубов
Удаление подвижного зуба (III,VI стадия подвижности) | 7.17 | 3 000,00 |
Удаление постоянного зуба простое | 7.18 | 5 000,00 |
Удаление постоянного зуба сложное (с рассечением корней, откидыванием лоскута) – 2.6, 2.7, 3.6, 3.7, разрушенные клыки | 7.19 | 9 500,00 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 7.20 | 12 000,00 – 15 000,00 |
Удаление зуба мудрости в/ч | 7.22 | 8 500 |
Удаление зуба мудрости н/ч | 7.23 | 10 000 |
Прочие работы
Кюретаж лунки | 7.24 | 1 000,00 |
Наложение (снятие) 1-ого шва | 7.25 | 500,00 |
Лечебная повязка | 7.26 | 600,00 |
Перевязка (механическая и медикаментозная обработка послеоперационной раны) | 7.27 | 750,00 |
ИМПЛАНТАЦИЯ И КОСТНАЯ ПЛАСТИКА
Наименование услуг | Код | Цена услуги |
Установка мини имплантатов | 8.1 | 30 000,00 |
Установка имплантатов XIVE (Германия) | 8.2 | 49 000,00 |
Установка имплантатов MISS М4 (Израиль) | 8.3 | 40 000,00 |
Установка имплантов VEGA+ (Испания) | 29 000,00 | |
Установка формирователя XIVE, MISS М4 (Израиль), VEGA+ (Испания), Astra | 8.4 | 14 000,00 |
Применение обогащенное тромбоцитами аутоплазмы | 8.5 | 4 000,00 |
ALL ON 4 комплекс на 1 челюсть на 4-х имплантатах XIVE + временный акриловый протез | 8.6 | 225 000,00 |
ALL ON 4 комплекс на 1 челюсть на 4-х имплантатах VEGA + временный акриловый протез | 8.7 | 175 000,00 |
Направленная костная регенерация | 8.8 | 35 000,00 |
Установка временной коронки на имплантант | 8.9 | 15 000,00 |
Наименование услуг | Код | Цена услуги |
Слепок альгинатный | 5.1 | 1 000,00 |
Слепок силиконовый | 5.2 | 1 500,00 |
Слепок поливинилсилоксановый | 5.3 | 2 000,00 |
Изготовление диагностической модели | 5.5 | 2 300,00 |
Индивидуальная ложка | 5.6 | 4 000,00 |
Сканирование челюсти | 5.7 | 3 500,00 |
Культевые вкладки
Культевая вкладка | 5.8 | 8 500,00 |
Культевая вкладка из диоксида циркония | 5.9 | 22 000,00 |
Разборная культевая вкладка | 5.10 | 10 000,00 |
Разборная культевая вкладка ZrO2 | 5.11 | 30 000,00 |
Ортопедические коронки
Коронка временная, изготовленная лабораторным методом (за 1 ед) | 5.12 | 8 000,00 |
Коронка временная, изготовленная прямым методом (за 1 ед) | 5.14 | 2 500,00 |
Коронка металлокерамическая (1 ед) | 5.15 | 15 000,00 |
Коронка прессованная e-max / Empress | 5.16 | 35 000,00 |
Коронка металлокерамическая с использованием плечевых масс (за 1 ед) | 5.17 | 17 000,00 |
Изготовление винира Empress (за 1 ед) / E-max / ZrO2 | 5.18 | 35 000,00 |
Коронка из диоксида циркония | 5.19 | 35 000,00 |
Вкладка (inlay, onlay, overlay) / E-max/ ZrO2 | 5.20 | 32 000,00 |
Изготовление съемных и частично съемных протезов
Изготовление частично-съемного пластинчатого протеза | 5.21 | 40 000,00 |
Изготовление частично-съемного пластинчатого протеза Acty Free | 5.22 | 55 000,00 |
Изготовление частично-съемного пластинчатого протеза квадроти Acty Free | 5.23 | 75 000,00 |
Изготовление полно-съемного пластинчатого протеза | 5.24 | 45 000,00 |
Изготовление полно-съемного пластинчатого протеза Acty Free | 5.25 | 60 000,00 |
Армирование (металлическая сетка) | 5.26 | 10 000,00 |
Временный полно-съемный протез (иммедиат протез) | 5.27 | 25 000,00 |
Протез-Бабочка (1-2 зуба) из нейлона | 5.28 | 20 000,00 |
Изготовление бюгельных протезов
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 6.1 | 60 000,00 |
Бюгельный протез шинирующий | 6.2 | 80 000,00 |
Бюгельный протез с микрозамковыми креплениями (замки «BREDENT») | 6.3 | 85 000,00 |
Бюгельный протез с микрозамковыми креплениями (замки «СЕКА») | 6.4 | 85 000,00 |
Нейлоновые, эластичные протезы
Полный съемный нейлоновый протез | 6.5 | 60 000,00 |
Починка и коррекция съемных протезов
Приварка 1-ого зуба | 6.6 | 5 000,00 |
Приварка 1-ого кламмера | 6.7 | 6 000,00 |
Починка съемного пластинчатого протеза | 6.8 | 6 000,00 |
Приварка 1-ого литого кламмера | 6.9 | 6 500,00 |
Протезирование с опорой на имплантаты
Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантант Miss M4 | 6.10 | 40 000,00 |
Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантант XIVE | 6.11 | 49 000,00 |
Изготовление безметалловой коронки с опорой на имплантант E-MAX (с трансокклюзионным винтом) Miss M4 | 6.12 | 55 000,00 |
Изготовление безметалловой коронки с опорой на имплантант E-MAX (с трансокклюзионным винтом) XIVE | 6.13 | 55 000,00 |
Изготовление безметалловой коронки с опорой на имплантант (на каркасе из диоксида циркония) Miss M4 | 6.14 | 55 000,00 |
Изготовление безметалловой коронки с опорой на имплантант (на каркасе из диоксида циркония) XIVE | 6.15 | 55 000,00 |
Изготовление временного аббатмента | 6.16 | 8 500,00 |
Изготовление стандартного аббатмента из диоксида циркония | 6.17 | 32 000,00 |
Изготовление индивидуального аббатмента | 6.18 | 19 500,00 |
Изготовление протеза на имплантах (условно-съемный протез) акрил | 195 000,00 | |
Изготовление протеза на имплантах (условно-съемный протез) МК | 255 000,00 |
Снятие и фиксация коронок
Снятие 1-ой металлической коронки | 6.19 | 1 000,00 |
Снятие 1-ой металлокерамической коронки / ZrO2 | 6.20 | 2 000,00 |
Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 6.21 | 2 000,00 |
Фиксация коронки на цемент двойного отвердевания | 6.22 | 2 500,00 |
Фиксация коронки на имплантат | 6.23 | 2 500,00 |
Промежуточные этапы
Ретракция десны | 6.24 | 600,00 |
Диагностическая постановка зуба | 6.25 | 4 000,00 |
Восковое моделирование зуба | 6.26 | 1 500,00 |
Изготовление искусственной керамической десны, пигментных пятен на коронке, имитация стираемости зуба | 6.27 | 1 500,00 |
Капа (релаксирующая) | 6.28 | 8 000,00 |
Наименование услуг | Код | Цена услуги |
Осмотр, консультация, диагностика врача ортодонта | 9.1 | 1 200,00 |
Фотоснимок | 9.2 | 1 000,00 |
Изготовление съемного аппарата 1-ого уровня сложности (1 челюсть) | 9.3 | 14 000,00 |
Изготовление съемного аппарата 2-ого уровня сложности (1 челюсть) | 9.4 | 17 000,00 |
Изготовление съемного аппарата 3-его уровня сложности (1 челюсть) | 9.5 | 20 000,00 |
Установка расширяющего винта для съемного аппарата | 9.6 | 4 000,00 |
Починка съемного аппарата клинический метод | 9.7 | 3 000,00 |
Починка съемного аппарата лабораторный метод | 9.8 | 4 000,00 |
Установка брекет-системы металлической (1 челюсть) | 9.9 | 150 000,00 |
Установка брекет-системы керамической (1 челюсть) | 9.10 | 190 000,00 |
Установка элайнеров (1 челюсть) | 9.11 | от 200 000,00 |
Установка несъемного ретейнера на 1 челюсть (проволочный) | 9.12 | 15 000,00 |
Изготовление ортодонтического аппарата для интенсивного небного расширителя (1 челюсть) | 9.13 | 40 000,00 |
Установка брекет-системы Daimond (1 челюсть) | 9.14 | 250 000,00 |
Активация брекет-системы | 9.15 | 5 000,00 |
Капа (ритенционная) | 9.16 | 10 000,00 |
Снятие брекет-системы (гигиена, полировка) | 9.17 | 40 000,00 |