Наименование услуг | Цена услуги |
Первичный осмотр | 0 |
Осмотр, консультация, диагностика врача-стоматолога | 1000 |
Консультация и составление плана протезирования | 1000 |
RVG (Радиовизиография) | 450 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Инфильтрационная анестезия | 650 |
Проводниковая анестезия | 900 |
Наложение коффердама | 500 |
Наименование услуг | Цена услуги |
Обучение правилам рациональной гигиены полости рта и подбор средств гигиены | 450 |
Снятие налета пастой и щёткой | 150 |
Снятие отложений с 1-го зуба (пьелов) | 150 |
Гигиена полости рта (комплекс) | 6300 |
Гигиена полости рта по евростандарту (используются материалы только европейского производства) | 7500 |
Доплата за брекеты и ретейнеры (одна челюсть) | 750 |
Аппликация 1-го зуба | 55 |
Локальное обогащение 1-го зуба флоры | 150 |
Полировка поверхности 1-го зуба | 150 |
Медицинская обработка слизистой оболочки | 500 |
Парадонтологическая повязка | 500 |
Герметизация фиссур (1-го зуба) | 1 000 |
Повязка "Диплен-дента" | 220 |
Украшение зуба скайсами (SWAROVSKI) | 5 500 |
Украшение зуба скайсами (Горный хрусталь) | 3 850 |
Лечение пародонтита курс | 15 000 |
Лечение гингивита курс | 10 000 |
Отбеливание Amazing White Professional | 12 000 |
Наименование услуг | Цена услуги |
Художественная реставрация зуба композитными материалами | 6 650 |
Воссоздание трёхмерной модели утраченных тканей зуба | 7 000 |
Винир (прямой, композитный) | 8 000 |
Герметизация фиссур | 1 500 |
Постановка временной пломбы химического отверждения | 250 |
Постановка временной пломбы светового отверждения | 450 |
Избирательная пришлифовка группы контактов | 1 000 |
Коррекция реставрации | 1000 |
Шлифовка, полировка пломбы | 250 |
Шинирование 1-го зуба | 2 500 |
Инъекция с антибиотиком | 350 |
Наименование услуг | Цена услуги | |
Трепанация коронки зуба | 400 | |
Механич. и мед. обработка (1-но канальный зуб) | 1 400 | |
Механич. и мед. обработка (2-х канальный зуб) | 2 600 | |
Механич. и мед. обработка (3-х канальный зуб) | 3 800 | |
Дополнительный канал (механич. и мед. обработка) | 1 400 | |
Пломбирование канала термафил (1-но канальный зуб) | 1 600 | |
Пломбирование канала термафил (2-х канальный зуб) | 3 000 | |
Пломбирование канала термафил (3-х канальный зуб) | 4 500 | |
Пломбирование канала термафил (дополнительный канал) | 1 600 | |
Пломбирование термопластифицированной гутаперчей методом вертикальной конденсации 1-но канального зуба | 2 100 | |
Пломбирование термопластифицированной гутаперчей методом вертикальной конденсации 2-х канального зуба | 4 100 | |
Пломбирование термопластифицированной гутаперчей методом вертикальной конденсации 3-х канального зуба | 6 000 | |
Пломбирование термопластифицированной гутаперчей методом вертикальной конденсации (дополнительный канал) | 2 100 | |
Пломбирование канала гутаперчей (1-но канальный зуб) | 1 200 | |
Пломбирование канала гутаперчей (2-х канальный зуб) | 2 200 | |
Пломбирование канала гутаперчей (3-х канальный зуб) | 3 300 | |
Пломбирование канала гутаперчей (дополнительный канал) | 1 200 | |
Повторная механич. и мед. обработка корневого канала | 400 | |
Медикаментозная обработка корневого канала | 350 | |
Наложение девитализирующей пасты | 400 | |
Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита | 3800 | |
Стекловолоконный, углепластиковый штифт | 3000 | |
Фиксация штифта, вкладки, коронки на цемент двойного отверждения | 500 | |
Шлифовка и полировка | 250 | |
Временная пломба | 350 |
Наименование услуг | Цена услуги | |
Удаление пломбы, локализация устьев корневых каналов | 400 | |
Механич. и мед. обработка (1-но канальный зуб) | 1 500 | |
Механич. и мед. обработка (2-х канальный зуб) | 2 800 | |
Механич. и мед. обработка (3-х канальный зуб) | 4 100 | |
Дополнительный канал (механич. и мед. обработка) | 1 500 | |
Пломбирование канала термафил (1-но канальный зуб) | 1 400 | |
Пломбирование канала термафил (2-х канальный зуб) | 3 000 | |
Пломбирование канала термафил (3-х канальный зуб) | 4 500 | |
Пломбирование канала термафил (дополнительный канал) | 1 400 | |
Пломбирование термопластифицированной гутаперчей методом вертикальной конденсации 1-но канального зуба | 2 100 | |
Пломбирование термопластифицированной гутаперчей методом вертикальной конденсации 2-х канального зуба | 4 100 | |
Пломбирование термопластифицированной гутаперчей методом вертикальной конденсации 3-х канального зуба | 6 000 | |
Пломбирование термопластифицированной гутаперчей методом вертикальной конденсации (дополнительный канал) | 2 100 | |
Пломбирование канала гутаперчей (1-но канальный зуб) | 1 200 | |
Пломбирование канала гутаперчей (2-х канальный зуб) | 2 200 | |
Пломбирование канала гутаперчей (3-х канальный зуб) | 3 300 | |
Пломбирование канала гутаперчей (дополнительный канал) | 1 200 | |
Попытка локализации, распломбировки корневого канала (40 мин) | 1 200 | |
Распломбировка 1-го канала, запломбированного резорцин-формалиновым методом | 2 100 | |
Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом | 2 300 | |
Распломбировка 1-го канала, запломбированного гутаперчей | 1 600 | |
Распломбировка 1-го канала, запломбированного термафилом | 2 300 | |
Удаление анкерного штифта | 1 200 | |
Удаление стекловолоконного штифта | 1 700 | |
Извлечение инородного тела из канала (30 мин) | 2 300 | |
Повторная механич. и мед. обработка 1-го канала | 6 00 | |
Временное пломбирование 1-го канала пастой | 4 00 | |
Эндоотбеливание зуба | 1 800 | |
Постановка пломбы световой полимеризации по поводу переодонтита | 4 000 | |
Восстановление аксиальных стенок (контуров) зуба | 1 200 | |
Подготовка канала под штифт, вкладку | 1 000 | |
Стекловолоконный, углепластиковый штифт | 3 000 | |
Фиксация штифта, вкладки, коронки на цемент двойного отверждения | 500 | |
Временная пломба | 250 |
Наименование услуг | Цена услуги | |
Операция открытый синуслифтинг (не включая костный материал) | 30 000 | |
Операция закрытый синуслифтинг (не включая костный материал) | 23 000 | |
Гемисекция корней 1-го зуба | 11 500 | |
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ | ||
Удаление постоянного зуба простое | 2 800 | |
Удаление подвижного зуба | 2 000 | |
Удаление постоянного зуба сложное (с рассечением корней, откидыванием лоскута) | 9 000 | |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 12 400 | |
Удаление 1-го имплантата, установленного не в клинике | 12 000 | |
ИМПЛАНТАТЫ | ||
Установка мини имплантатов | 22 000 | |
Установка имплантов XIVE (германия) | 37 000 | |
Установка имплантатов MISS (израиль) | 28 000 | |
Установка формирователя MISS | 8 000 | |
Установка формирователя XIVE | 9 500 | |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||
Кюретаж лунки | 1000 | |
Наложение (снятие) 1-го шва | 500 | |
Лечебная повязка | 600 | |
Перевязка (механическая и медикаментозная обработка послеоперационной раны) | 750 | |
Гингивопластика- пластика десны в области 1 зуба | 3 000 | |
Гингивопластика- пластика десны в области 1-3 зубов | 5 000 | |
Цистэктомия- с резекцией верхушки корня во фронтальном отделе | 18 000 | |
Цистэктомия- с резекцией верхушки корня в области премоляров | 22 000 | |
Цистэктомия- с резекцией верхушек корней в области моляров | 27 000 | |
Лечение периостита (вскрытие и дренирование) | 5 000 | |
Лечение альвеолита | 2 000 | |
Лечение перикоронарита | 2 500 | |
Кюретаж кармана в области имплантата (1 ед.) | 3 000 | |
Направленная регенерация кости- 1 зона ( без учета стоимости материала) | 35 000 | |
Наименование услуг | Цена услуги |
Слепок альгинатный | 650 |
Слепок силиконовый | 1 650 |
Слепок поливинилсилоксановый | 1 870 |
Мягкая прокладка | 2 200 |
Изготовление диагностической модели | 1 800 |
Индивидуальная ложка | 3 500 |
КУЛЬТЕВЫЕ ВКЛАДКИ | |
Культевые вкладки | 7 500 |
Культевая вкладка из диоксида циркония | 22 000 |
Разборная культевая вкладка | 9 000 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОРОНКИ | |
Коронка временная, изготовленная лабораторным методом (за 1 ед) | 2 200 |
Коронка временная, изготовленная прямым методом (за 1 ед) | 1 900 |
Коронка цельнолитая (за 1 ед) | 5 750 |
Коронка металлокерамическая (за 1 ед) | 12 000 |
Коронка прессованная E-Max | 29 000 |
Коронка металлокерамическая с использованием плечевых масс (за 1 ед) | 13 200 |
Ретракция десны нитями и кольцами | 550 |
Изготовление винира Empress | 28 000 |
Изготовление винира из диоксида циркония (за 1ед) | 28 000 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЕМНЫХ И ЧАСТИЧНО СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ | |
Изготовление частично-съемного пластинчатого протеза | 29 000 |
Изготовление полно-съемного пластинчатого протеза | 31 000 |
Армирование (металическая сетка) | 10 000 |
Временный полно-съёмный протез (аммедиант протез) | 21 000 |
Протез-Бабочка (1-2 зуба) из акриловой пластмассы | 10 000 |
Протез-Бабочка (1-2 зуба) из нейлона | 15 000 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ | |
Бюгельный протез с кламерной фиксацией | 40 000 |
Бюгельный протез шинирующий | 65 500 |
Бюгельный протез с микрозамковыми креплениями (замки «BREDENT») | 60 000 |
Бюгельный протез с микрозамковыми креплениями (замки «CEKA») | 62 000 |
НЕЙЛОВЫЕ, ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |
Полный съёмный нейлоновый протез | 43 000 |
ПОЧИНКА И КОРРЕКЦИЯ СЪЁМНЫХ ПРОТЕЗОВ | |
Приварка 1-го зуба | 3 850 |
Приварка 1-го кламера | 4 750 |
Починка съёмного пластинчатого протеза | 3 100 |
Приварка 1-го литого кламера | 6 300 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ | |
Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантат MISS | 28 000 |
Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантат XIVE | 32 000 |
Изготовление металлокерамической коронки EMAX с опорой на имплантат (с трансокклюзионным винтом) MISS | 40 000 |
Изготовление металлокерамической коронки EMAX с опорой на имплантат (с трансокклюзионным винтом) XIVE | 45 000 |
Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантат (на каркасе из диоксида циркония) MISS | 38 000 |
Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантат (на каркасе из диоксида циркония) XIVE | 42 000 |
Изготовление временного аббатмента | 5 500 |
Изготовление стандартного аббатмента из диоксида циркония | 27 500 |
Изготовление индивидуального аббатмента | 18 700 |
СНЯТИЕ И ФИКСАЦИЯ КОРОНОК | |
Снятие 1-ой металлической коронки | 900 |
Снятие 1-ой металлокерамической, керамической коронки | 1 000 |
Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 1 000 |
Фиксация коронки на цемент двойного отвердевания | 1 500 |
Фиксация коронки на имплантат | 1 500 |
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЭТАПЫ | |
Ретракция десны | 550 |
Диагностическая постановка зуба | 3 500 |
Восковое моделирование зуба | 100 |
Изготовление искусственной керамической десны, пигментных пятен на коронке, имитация стираемости зуба | 800 |
1 |
Наименование услуг | Цена услуги |
Осмотр, консультация, диагностика врача-ортодонта | 1 200 |
Фотоснимок | 1 000 |
Изготовление съемного аппарата 1-го уровня сложности (1 челюсть) | 10 000 |
Изготовление съемного аппарата 2-го уровня сложности (1 челюсть) | 12 000 |
Изготовление съемного аппарата 3-го уровня сложности (1 челюсть) | 15 000 |
Установка расширяющего винта для съемного аппарата | 3 500 |
Починка съемного аппарата (клинический метод) | 2 500 |
Починка съемного аппарата (лабораторный метод) | 3 500 |
Установка брекет-системы металлической (1 челюсть) | 53 000 |
Установка брекет-системы металической безлигатурно ( 1 челюсть) | 63 000 |
Установка брекет-системы керамической (1 челюсть) | 65 000 |
Установка брекет-системы керамической безлигатурной (1 челюсть) | 75 000 |
Установка брекет-системы сапфировой (1 челюсть) | 75 000 |
Установка брекет-системы позолоченной (1 челюсть) | 65 000 |
Установка брекет-системы лингвальной (1 челюсть) | 95 000 |
Установка брекет-системы лингвальной безлигатурной (1 челюсть) | 150 000 |
Установка несъемного ретейнера на 1 зуб (проволочный) | 600 |
Установка несъемного ретейнера на 1 зуб (ленточный металлический) | 800 |
Установка несъемного ретейнера на 1 зуб (стекловолоконный ленточный) | 1 000 |
Изготовление ортродонтического аппарата для интенсивного небного расширителя | 24 000 |
Наименование услуг | Цена услуги |
Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 400 |
Удаление старой пломбы | 300 |
Ретракция зуба | 350 |
Наложение лечебной прокладки | 900 |
Наложение изолирующей прокладки | 550 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 2 800 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 3200 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 3600 |